Crowdlending Gebühren
Gebühren- und Kostenmatrix
| Crowdlending Darlehen | Private | Unternehmen | Bemerkungen |
| Registrierungsgebühr Darlehensnehmer | 50 | 100 | (Fällig vor Bearbeitung des Darlehensantrages) CHF |
| Servicegebühr Darlehensnehmer | 0.75 | 1 | (% p.a.) Mindestgebühr: 50/300 CHF |
| Servicegebühr Darlehensgeber | 0.4 | 0.4 | (% p.a.) Mindestgebühr: 3/3 CHF |
| Maximaler Zinssatz | 10 | – | (%-satz wird vom Darlehensnhemer in 0.5-Schritten definiert) |
| Minimaler Darlehensbetrag | 5,000 | 20,000 | CHF |
| Maximaler Darlehensbetrag | 250,000 | 1,000,000 | CHF (in 100er Schritten) |
| Minimale Darlehensdauer | 1 | 1 | Monat |
| Maximale Darlehensdauer | 60 | 60 | Monate |
| 1. Mahngebühr | 10 | 100 | CHF |
| 2. Mahngebühr | 25 | 250 | CHF |
| Sekundärmarkt Crowdlending | Private | Unternehmen | |
| Verkaufsgebühr | 1 | 1 | (% vom Verkaufsbetrag) Mindesgebühr: 10/25 CHF |
| Kaufgebühr | 1 | 1 | (% Kaufbetrag) Mindestgebühr: 10/25 CHF |
| Darlehensanteile können zum Restwert, mit Aufschlag einer Prämie, mit einem prozentuellen Preisabschlag oder zu einem Pauschalbetrag in CHF verkauft werden. | |||
| Autoinvest Crowdlending | Private | Unternehmen | |
| Setup und Nutzung der Autoinvestfunktion | Gratis | Gratis | |
| Übrige Serviceleistungen werden zu denselben Gebühren abgewickelt, wie oben bei Crowdlending Darlehen definiert. | |||
Last updated: 2020-05-29