Crowdfactoring Gebühren
Gebühren- und Kostenmatrix
| Crowdfactoring Darlehen | Unternehmen | Bemerkungen |
| Registrierungsgebühr Darlehensnehmer | 100 | (Fällig vor Bearbeitung des Darlehensantrages) CHF |
| Servicegebühr Darlehensnehmer | 1 | (% auf Vorauszahlungsbetrag) Mindestgebühr: 200 CHF |
| Servicegebühr Darlehensgeber | 0.3 | (% auf Vorauszahlungsbetrag) Mindestgebühr: 25 CHF |
| Maximaler Zinssatz | – | (%-satz wird vom Darlehensnhemer in 0.5-Schritten definiert) |
| Minimaler Darlehensbetrag | 20,000 | CHF |
| Maximaler Darlehensbetrag | 1,000,000 | CHF (in 100er Schritten) |
| Minimale Darlehensdauer | 1 | Monat |
| Maximale Darlehensdauer | 4 | Monate |
| 1. Mahngebühr | 100 | CHF |
| 2. Mahngebühr | 250 | CHF |
| Sekundärmarkt Invoice Outlet | Unternehmen | |
| Verkaufsgebühr | 1 | (% Verkaufsbetrag) Mindestgebühr: 25 CHF |
| Kaufgebühr | 1 | (% Kaufbetrag) Mindestgebühr: 25 CHF |
| Darlehensanteile können zum Restwert, mit Aufschlag einer Prämie, mit einem prozentuellen Preisabschlag oder zu einem Pauschalbetrag in CHF verkauft werden. | ||
| Autoinvest Crowdfactoring | Unternehmen | |
| Setup und Nutzung der Autoinvestfunktion | Gratis | |
| Übrige Serviceleistungen werden zu denselben Gebühren abgewickelt, wie oben bei Invoice Outlet Darlehen definiert. | ||
Last updated: 2019-08-07